| 2012 Ford Focus | 421 | 3,770 | 15 | 7 | 10 | 60,000 mi |
| 2010 Ford Fusion | 407 | 5,131 | 9 | 11 | 8 | 76,000 mi |
| 2000 Ford Focus | 384 | 3,686 | 22 | 11 | 147 | 60,000 mi |
| 1995 Ford Windstar | 342 | 3,326 | 14 | 6 | 44 | 93,500 mi |
| 1998 Ford Explorer | 314 | 1,959 | 26 | 9 | 41 | 99,500 mi |
| 1996 Ford Explorer | 308 | 1,450 | 38 | 6 | 17 | 139,161 mi |
| 2002 Ford Explorer | 269 | 3,295 | 13 | 4 | 121 | 73,000 mi |
| 2013 Ford Edge | 242 | 2,447 | 3 | 2 | 6 | 50,000 mi |
| 2013 Ford Focus | 242 | 2,112 | 4 | 11 | 10 | 45,840 mi |
| 2016 Ford Explorer | 238 | 2,464 | 6 | 14 | 24 | 40,000 mi |
| 1997 Ford F-150 | 229 | 2,758 | 13 | 14 | 61 | 100,000 mi |
| 2014 Ford Focus | 228 | 2,606 | 4 | 12 | 6 | 36,750 mi |
| 2012 Ford Fusion | 225 | 2,517 | 5 | 5 | 1 | 57,000 mi |
| 2011 Ford Fusion | 213 | 2,794 | 10 | 7 | 2 | 72,000 mi |
| 2004 Ford F-150 | 209 | 2,029 | 4 | 5 | 54 | 60,000 mi |
| 2001 Ford Focus | 200 | 1,761 | 20 | 7 | 14 | 57,000 mi |
| 2017 Ford Explorer | 193 | 1,704 | 4 | 13 | 21 | 53,244 mi |
| 2017 Ford Escape | 183 | 2,702 | 3 | 4 | 57 | 53,000 mi |
| 2013 Ford Escape | 172 | 2,753 | 2 | 18 | 29 | 65,000 mi |
| 1998 Ford Expedition | 171 | 836 | 7 | 5 | 25 | 100,000 mi |
| 2013 Ford F-150 | 162 | 2,992 | 7 | 3 | 15 | 70,182 mi |
| 1994 Ford Explorer | 157 | 1,207 | 12 | 4 | 3 | 74,000 mi |
| 1993 Ford Explorer | 157 | 939 | 18 | 6 | 0 | 99,000 mi |
| 2015 Ford Explorer | 156 | 1,813 | 4 | 8 | 1 | 57,000 mi |
| 1998 Ford Windstar | 156 | 1,433 | 7 | 11 | 78 | 90,000 mi |
| 2013 Ford Fusion | 155 | 1,792 | 5 | 19 | 41 | 72,500 mi |
| 1997 Ford Explorer | 155 | 1,731 | 11 | 7 | 52 | 103,253 mi |
| 2011 Ford Edge | 154 | 1,803 | 3 | 3 | 4 | 54,123 mi |
| 2001 Ford F-150 | 154 | 1,236 | 13 | 8 | 14 | 93,178 mi |
| 2013 Ford Explorer | 153 | 2,237 | 3 | 11 | 12 | 70,000 mi |
| 2016 Ford Fusion | 141 | 1,650 | 3 | 13 | 9 | 71,000 mi |
| 1999 Ford Explorer | 140 | 1,348 | 18 | 9 | 79 | 70,000 mi |
| 2014 Ford Escape | 137 | 2,089 | 3 | 16 | 9 | 68,012 mi |
| 2008 Ford Escape | 135 | 1,974 | 2 | 3 | 12 | 92,500 mi |
| 2014 Ford Explorer | 133 | 1,684 | 3 | 6 | 4 | 57,000 mi |
| 2016 Ford F-150 | 129 | 2,088 | 6 | 13 | 34 | 40,000 mi |
| 2003 Ford Focus | 129 | 977 | 8 | 1 | 11 | 50,500 mi |
| 1998 Ford F-150 | 126 | 1,381 | 6 | 8 | 21 | 84,310 mi |
| 2010 Ford Escape | 125 | 2,070 | 2 | 3 | 0 | 59,775 mi |
| 2008 Ford Edge | 124 | 1,120 | 10 | 6 | 1 | 78,575 mi |
| 1995 Ford Explorer | 122 | 843 | 12 | 5 | 27 | 145,125 mi |
| 2017 Ford Edge | 118 | 1,377 | 1 | 8 | 9 | 68,000 mi |
| 1995 Ford Mustang | 118 | 602 | 12 | 5 | 4 | 100,000 mi |
| 2018 Ford F-150 | 117 | 2,325 | 2 | 18 | 54 | 34,500 mi |
| 1996 Ford Windstar | 117 | 1,386 | 6 | 8 | 9 | 72,000 mi |
| 2000 Ford Expedition | 116 | 890 | 6 | 7 | 39 | 79,146 mi |
| 1992 Ford Explorer | 114 | 633 | 7 | 4 | 0 | 68,563 mi |
| 2008 Ford Fusion | 113 | 1,353 | 1 | 5 | 0 | 96,000 mi |
| 2014 Ford Fusion | 113 | 1,333 | 5 | 19 | 9 | 74,250 mi |
| 2012 Ford Edge | 111 | 1,134 | 1 | 3 | 1 | 45,640 mi |
| 1999 Ford Expedition | 111 | 946 | 7 | 5 | 66 | 75,250 mi |
| 1993 Ford Taurus | 110 | 1,557 | 4 | 6 | 6 | 143,600 mi |
| 2002 Ford Focus | 110 | 939 | 11 | 1 | 15 | 36,000 mi |
| 1995 Ford Taurus | 109 | 1,205 | 14 | 5 | 12 | 85,000 mi |
| 2005 Ford F-150 | 108 | 1,112 | 9 | 3 | 18 | 53,150 mi |
| 1998 Ford Ranger | 106 | 576 | 16 | 5 | 45 | 68,000 mi |
| 2011 Ford F-150 | 105 | 2,194 | 3 | 6 | 13 | 68,000 mi |
| 2009 Ford Escape | 105 | 1,693 | 1 | 1 | 5 | 90,650 mi |
| 2011 Ford Fiesta | 105 | 730 | 4 | 3 | 13 | 56,900 mi |
| 2013 Ford Fiesta | 104 | 668 | 2 | 3 | 1 | 23,739 mi |
| 2015 Ford F-150 | 103 | 1,743 | 5 | 13 | 32 | 49,993 mi |
| 2016 Ford Focus | 102 | 1,184 | 3 | 10 | 18 | 65,000 mi |
| 2002 Ford F-150 | 102 | 821 | 10 | 2 | 10 | 84,339 mi |
| 2010 Ford Fusion Hybrid | 102 | 510 | 2 | 0 | 0 | 80,500 mi |
| 2000 Ford Windstar | 101 | 1,675 | 2 | 15 | 15 | 83,145 mi |
| 2000 Ford Explorer | 100 | 952 | 16 | 9 | 19 | 81,000 mi |
| 2004 Ford Explorer | 99 | 1,304 | 7 | 0 | 21 | 58,308 mi |
| 1998 Ford Contour | 99 | 846 | 5 | 9 | 76 | 94,400 mi |
| 2008 Ford Escape Hybrid | 99 | 443 | 4 | 0 | 0 | 78,728 mi |
| 2020 Ford Explorer | 97 | 1,246 | 3 | 33 | 91 | 22,000 mi |
| 2015 Ford Fusion | 97 | 997 | 2 | 13 | 5 | 78,000 mi |
| 2000 Ford F-150 | 95 | 1,075 | 11 | 6 | 21 | 88,000 mi |
| 1997 Ford Expedition | 95 | 853 | 9 | 7 | 139 | 113,000 mi |
| 2017 Ford F-150 | 94 | 1,463 | 6 | 17 | 28 | 49,137 mi |
| 2019 Ford F-250 Sd | 94 | 1,165 | 2 | 11 | 14 | 17,000 mi |
| 2003 Ford Explorer | 94 | 1,131 | 5 | 2 | 8 | 51,956 mi |
| 2018 Ford Escape | 93 | 1,822 | 2 | 4 | 11 | 63,000 mi |
| 1999 Ford Windstar | 92 | 1,522 | 7 | 11 | 109 | 84,105 mi |
| 2003 Ford Expedition | 92 | 615 | 6 | 1 | 60 | 82,421 mi |
| 1991 Ford Explorer | 92 | 609 | 9 | 8 | 1 | 100,000 mi |
| 2017 Ford Fusion | 90 | 1,115 | 1 | 4 | 77 | 70,000 mi |
| 2011 Ford Explorer | 89 | 1,197 | 3 | 6 | 6 | 57,700 mi |
| 2005 Ford Mustang | 89 | 705 | 3 | 5 | 17 | 31,750 mi |
| 2001 Ford Expedition | 89 | 578 | 8 | 6 | 17 | 85,000 mi |
| 2014 Ford F-150 | 88 | 1,539 | 3 | 8 | 3 | 53,500 mi |
| 1997 Ford Taurus | 88 | 770 | 9 | 3 | 15 | 52,500 mi |
| 2012 Ford Fiesta | 88 | 617 | 3 | 3 | 1 | 44,000 mi |
| 1995 Ford Escort | 88 | 576 | 11 | 4 | 6 | 99,000 mi |
| 2013 Ford Flex | 87 | 580 | 3 | 6 | 14 | 61,626 mi |
| 2001 Ford Escape | 86 | 996 | 6 | 13 | 53 | 87,400 mi |
| 1995 Ford Contour | 83 | 891 | 3 | 8 | 43 | 80,000 mi |
| 1989 Ford Taurus | 83 | 562 | 3 | 5 | 0 | 200,000 mi |
| 2007 Ford Fusion | 82 | 1,064 | 8 | 4 | 1 | 91,000 mi |
| 2010 Ford Edge | 81 | 673 | 3 | 6 | 4 | 68,000 mi |
| 2017 Ford F-250 Sd | 80 | 1,155 | 1 | 14 | 86 | 29,200 mi |
| 2015 Ford Focus | 80 | 1,022 | 7 | 9 | 4 | 50,000 mi |
| 1994 Ford Ranger | 80 | 438 | 8 | 4 | 6 | 124,000 mi |
| 1996 Ford Ranger | 80 | 413 | 4 | 2 | 19 | 125,113 mi |
| 2001 Ford Windstar | 78 | 1,686 | 4 | 15 | 28 | 93,524 mi |
| 2005 Ford Freestyle | 77 | 1,459 | 3 | 2 | 21 | 60,500 mi |
| 2002 Ford Escape | 77 | 1,027 | 5 | 8 | 4 | 85,830 mi |
| 2016 Ford Edge | 77 | 926 | 1 | 7 | 17 | 50,074 mi |
| 2018 Ford Explorer | 77 | 734 | 0 | 7 | 17 | 50,000 mi |
| 2005 Ford Escape | 76 | 1,394 | 2 | 4 | 21 | 90,023 mi |
| 1996 Ford Taurus | 76 | 825 | 8 | 6 | 61 | 90,000 mi |
| 1991 Ford Taurus | 76 | 649 | 4 | 4 | 3 | 66,000 mi |
| 2022 Ford Maverick Hybrid | 76 | 468 | 0 | 1 | 0 | 22,737 mi |
| 2007 Ford Edge | 75 | 989 | 1 | 5 | 7 | 91,500 mi |
| 2018 Ford Edge | 75 | 849 | 2 | 7 | 3 | 63,000 mi |
| 2012 Ford F-150 | 74 | 1,784 | 0 | 4 | 4 | 72,000 mi |
| 2011 Ford Escape | 74 | 1,318 | 8 | 2 | 2 | 61,500 mi |
| 1999 Ford F-150 | 74 | 1,044 | 6 | 7 | 50 | 71,000 mi |
| 2015 Ford Edge | 74 | 731 | 4 | 7 | 26 | 43,713 mi |
| 2021 Ford Mustang Mach-E | 74 | 351 | 4 | 13 | 127 | 24,500 mi |
| 2006 Ford Fusion | 72 | 730 | 4 | 4 | 8 | 65,000 mi |
| 2009 Ford Fusion | 71 | 1,023 | 6 | 6 | 1 | 85,000 mi |
| 2012 Ford Mustang | 71 | 469 | 5 | 6 | 2 | 29,800 mi |
| 2019 Ford F-150 | 70 | 1,342 | 1 | 9 | 21 | 58,000 mi |
| 2000 Ford Excursion | 70 | 533 | 3 | 5 | 89 | 76,813 mi |
| 2020 Ford Escape | 69 | 1,619 | 1 | 23 | 79 | 31,000 mi |
| 2017 Ford Focus | 69 | 900 | 2 | 10 | 15 | 70,192 mi |
| 1992 Ford Taurus | 69 | 681 | 10 | 5 | 0 | Not reported |
| 2007 Ford Mustang | 69 | 615 | 4 | 5 | 1 | 42,000 mi |
| 2015 Ford Mustang | 69 | 439 | 5 | 11 | 25 | 35,000 mi |
| 2003 Ford Windstar | 68 | 1,510 | 3 | 8 | 12 | 82,675 mi |
| 2018 Ford Focus | 68 | 837 | 0 | 7 | 6 | 58,000 mi |
| 2012 Ford Explorer | 68 | 830 | 1 | 5 | 2 | 70,500 mi |
| 2002 Ford Windstar | 67 | 1,353 | 5 | 8 | 8 | 96,500 mi |
| 2000 Ford Ranger | 66 | 670 | 6 | 3 | 16 | 50,000 mi |
| 2006 Ford Freestyle | 65 | 1,300 | 2 | 1 | 1 | 73,175 mi |
| 2016 Ford Escape | 65 | 1,172 | 1 | 4 | 18 | 80,000 mi |
| 1999 Ford Ranger | 65 | 755 | 9 | 4 | 56 | 121,000 mi |
| 1997 Ford Ranger | 63 | 411 | 3 | 1 | 31 | 84,295 mi |
| 1994 Ford Thunderbird | 63 | 300 | 1 | 0 | 6 | 71,619 mi |
| 2015 Ford Escape | 62 | 1,133 | 2 | 9 | 1 | 81,000 mi |
| 1999 Ford Taurus | 62 | 874 | 8 | 5 | 52 | 67,310 mi |
| 1996 Ford Mustang | 62 | 246 | 5 | 3 | 14 | 74,562 mi |
| 1998 Ford Mustang | 62 | 236 | 15 | 4 | 43 | 68,500 mi |
| 2018 Ford Ecosport | 61 | 727 | 6 | 2 | 33 | 49,500 mi |
| 1997 Ford Escort | 59 | 543 | 9 | 1 | 45 | 100,000 mi |
| 2014 Ford Fiesta | 59 | 504 | 2 | 7 | 8 | 45,000 mi |
| 2004 Ford Focus | 59 | 387 | 7 | 1 | 2 | 51,880 mi |
| 1990 Ford Taurus | 59 | 381 | 6 | 6 | 2 | Not reported |
| 2002 Ford Expedition | 59 | 340 | 3 | 2 | 2 | 81,909 mi |
| 1994 Ford Taurus | 58 | 923 | 3 | 4 | 1 | 97,427 mi |
| 1995 Ford F-150 | 58 | 626 | 4 | 2 | 9 | 130,000 mi |
| 2006 Ford Mustang | 58 | 424 | 3 | 5 | 2 | 56,000 mi |
| 1993 Ford Thunderbird | 57 | 423 | 3 | 3 | 2 | 113,593 mi |
| 1998 Ford Escort | 57 | 375 | 10 | 0 | 19 | 92,000 mi |
| 2021 Ford F-150 | 56 | 1,036 | 0 | 29 | 241 | 35,000 mi |
| 1995 Ford Ranger | 56 | 321 | 3 | 1 | 12 | 98,887 mi |
| 2021 Ford Bronco Sport | 55 | 711 | 0 | 16 | 54 | 37,000 mi |
| 2000 Ford Mustang | 55 | 311 | 5 | 2 | 15 | 60,000 mi |
| 1996 Ford Contour | 54 | 563 | 3 | 8 | 13 | 106,035 mi |
| 1996 Ford Thunderbird | 53 | 233 | 3 | 2 | 24 | 95,700 mi |
| 2000 Ford Taurus | 52 | 1,195 | 5 | 8 | 63 | 69,000 mi |
| 1999 Ford F-250 | 52 | 581 | 4 | 14 | 73 | 160,000 mi |
| 2001 Ford Explorer | 52 | 375 | 4 | 6 | 6 | 88,138 mi |
| 2011 Ford Mustang | 50 | 466 | 3 | 4 | 9 | 23,000 mi |
| 2019 Ford Edge | 49 | 773 | 1 | 3 | 41 | 54,000 mi |
| 1994 Ford F-150 | 49 | 676 | 2 | 6 | 0 | 109,866 mi |
| 2001 Ford Taurus | 48 | 1,037 | 8 | 9 | 11 | 92,049 mi |
| 1999 Ford F-350 | 48 | 413 | 2 | 12 | 39 | 58,500 mi |
| 1994 Ford Mustang | 48 | 356 | 3 | 4 | 9 | 49,500 mi |
| 1989 Ford Aerostar | 47 | 260 | 6 | 5 | 0 | 102,371 mi |
| 2003 Ford Taurus | 46 | 1,223 | 5 | 3 | 6 | 73,089 mi |
| 2007 Ford Freestyle | 46 | 893 | 3 | 0 | 0 | 64,000 mi |
| 2019 Ford Ecosport | 45 | 461 | 2 | 2 | 4 | 64,000 mi |
| 2016 Ford Mustang | 45 | 380 | 3 | 5 | 14 | 50,200 mi |
| 1993 Ford Aerostar | 45 | 374 | 2 | 2 | 0 | 129,700 mi |
| 2020 Ford F-150 | 44 | 741 | 1 | 11 | 18 | 37,500 mi |
| 2012 Ford Escape | 44 | 604 | 2 | 1 | 1 | 43,327 mi |
| 1992 Ford F-150 | 44 | 470 | 2 | 3 | 0 | 103,256 mi |
| 2000 Ford F-350 | 44 | 304 | 6 | 4 | 1 | 93,000 mi |
| 2004 Ford Expedition | 44 | 297 | 5 | 0 | 7 | 53,875 mi |
| 1995 Ford Thunderbird | 44 | 261 | 7 | 0 | 0 | 2,400 mi |
| 2006 Ford Explorer | 43 | 630 | 2 | 1 | 13 | 44,071 mi |
| 2001 Ford Ranger | 43 | 515 | 11 | 4 | 57 | 58,900 mi |
| 2014 Ford Edge | 43 | 383 | 2 | 3 | 4 | 47,675 mi |
| 1993 Ford Escort | 43 | 379 | 0 | 1 | 2 | 137,674 mi |
| 2005 Ford Expedition | 43 | 315 | 2 | 0 | 18 | 61,000 mi |
| 2011 Ford Ranger | 43 | 235 | 1 | 5 | 0 | 39,938 mi |
| 1996 Ford Escort | 43 | 205 | 2 | 0 | 8 | 86,184 mi |
| 1990 Ford Aerostar | 43 | 195 | 6 | 6 | 0 | Not reported |
| 2003 Ford Escape | 42 | 558 | 6 | 7 | 3 | 68,000 mi |
| 2004 Ford Ranger | 42 | 405 | 5 | 10 | 13 | 66,016 mi |
| 2014 Ford Mustang | 42 | 359 | 5 | 3 | 3 | 7,500 mi |
| 2008 Ford Mustang | 42 | 347 | 5 | 5 | 1 | 55,000 mi |
| 2008 Ford Ranger | 42 | 326 | 3 | 5 | 0 | 63,885 mi |
| 2007 Ford Ranger | 42 | 270 | 0 | 5 | 5 | 75,000 mi |
| 2005 Ford Explorer | 41 | 497 | 1 | 0 | 3 | 56,500 mi |
| 2000 Ford F-250 | 41 | 326 | 0 | 5 | 7 | 50,000 mi |
| 2010 Ford Mustang | 41 | 261 | 1 | 5 | 2 | 50,650 mi |
| 2004 Ford F-250 Sd | 41 | 254 | 2 | 2 | 17 | 41,000 mi |
| 2006 Ford Escape Hybrid | 41 | 219 | 2 | 0 | 0 | 93,000 mi |
| 2010 Ford F-150 | 40 | 843 | 3 | 1 | 6 | 41,644 mi |
| 1993 Ford F-150 | 40 | 586 | 0 | 7 | 0 | 136,500 mi |
| 1997 Ford F-250 | 40 | 304 | 0 | 10 | 59 | 112,679 mi |
| 2006 Ford F-250 Sd | 40 | 274 | 0 | 1 | 8 | 40,000 mi |
| 2013 Ford Mustang | 40 | 271 | 4 | 5 | 2 | 38,550 mi |
| 2015 Ford Fiesta | 40 | 259 | 1 | 4 | 0 | 48,420 mi |
| 1994 Ford Aerostar | 40 | 257 | 2 | 3 | 1 | 110,000 mi |
| 1998 Ford Taurus | 39 | 545 | 4 | 2 | 29 | 87,650 mi |
| 2005 Ford Focus | 39 | 441 | 5 | 1 | 15 | 29,887 mi |
| 1992 Ford Aerostar | 39 | 317 | 3 | 3 | 0 | 186,424 mi |
| 2019 Ford Fusion Energi | 39 | 122 | 0 | 1 | 6 | 36,000 mi |
| 2006 Ford F-150 | 38 | 585 | 5 | 4 | 4 | 83,500 mi |
| 1999 Ford Contour | 38 | 419 | 1 | 3 | 36 | 55,000 mi |
| 2002 Ford Ranger | 38 | 346 | 6 | 3 | 12 | 51,000 mi |
| 1990 Ford Probe | 38 | 323 | 2 | 3 | 1 | 70,000 mi |
| 2006 Ford Expedition | 38 | 299 | 4 | 2 | 1 | 70,000 mi |
| 1994 Ford Escort | 38 | 279 | 8 | 1 | 3 | 115,404 mi |
| 2014 Ford Flex | 38 | 249 | 2 | 4 | 2 | 59,000 mi |
| 1993 Ford Ranger | 38 | 232 | 6 | 3 | 1 | 93,000 mi |
| 1997 Ford Mustang | 38 | 176 | 3 | 2 | 10 | 91,375 mi |
| 2021 Ford Explorer | 37 | 450 | 2 | 26 | 22 | 18,600 mi |
| 2022 Ford Mustang Mach-E | 37 | 139 | 6 | 9 | 5 | 8,300 mi |
| 2017 Ford F-350 Sd | 36 | 575 | 0 | 13 | 80 | 27,000 mi |
| 2019 Ford Fusion | 36 | 316 | 0 | 3 | 20 | 63,500 mi |
| 2001 Ford F-250 Sd | 36 | 288 | 1 | 2 | 4 | 67,326 mi |
| 2017 Ford Mustang | 36 | 268 | 3 | 6 | 8 | 41,500 mi |
| 1999 Ford F-250 Sd | 36 | 249 | 3 | 2 | 57 | 79,450 mi |
| 2006 Ford F-250 | 36 | 221 | 0 | 4 | 3 | 53,500 mi |
| 1999 Ford Mustang | 36 | 213 | 8 | 3 | 42 | 88,000 mi |
| 1990 Ford Thunderbird | 36 | 140 | 1 | 3 | 0 | 83,832 mi |
| 2002 Ford Taurus | 35 | 1,426 | 9 | 3 | 16 | 78,345 mi |
| 2005 Ford Five Hundred | 35 | 510 | 0 | 2 | 26 | 52,578 mi |
| 2007 Ford Focus | 35 | 391 | 2 | 0 | 2 | 60,000 mi |
| 1997 Ford Thunderbird | 35 | 169 | 3 | 0 | 18 | 81,000 mi |
| 2017 Ford Expedition | 34 | 358 | 4 | 4 | 13 | 100,000 mi |
| 2005 Ford Ranger | 34 | 289 | 5 | 9 | 2 | 53,500 mi |
| 2020 Ford F-250 Sd | 34 | 267 | 0 | 14 | 63 | 46,000 mi |
| 2023 Ford Maverick Hybrid | 34 | 266 | 1 | 1 | 0 | 58,500 mi |
| 2013 Ford C-MAX | 34 | 187 | 1 | 8 | 8 | 78,075 mi |
| 1988 Ford Aerostar | 34 | 177 | 1 | 4 | 0 | 386,118 mi |
| 2001 Ford Mustang | 34 | 173 | 7 | 1 | 25 | 33,290 mi |
| 2023 Ford Mustang Mach-E | 34 | 129 | 0 | 6 | 28 | 7,250 mi |
| 2014 Ford Focus Electric | 34 | 55 | 1 | 2 | 0 | 6,605 mi |
| 2018 Ford Fusion | 33 | 443 | 2 | 2 | 1 | 84,350 mi |
| 2003 Ford F-150 | 33 | 423 | 3 | 4 | 14 | 57,500 mi |
| 2020 Ford Escape Hybrid | 33 | 290 | 0 | 1 | 2 | 33,420 mi |
| 2021 Ford F-250 Sd | 33 | 167 | 0 | 12 | 19 | 38,000 mi |
| 2022 Ford F-150 | 32 | 602 | 3 | 23 | 34 | 21,506 mi |
| 2022 Ford Bronco Sport | 32 | 370 | 0 | 15 | 12 | 27,000 mi |
| 2004 Ford F-250 | 32 | 154 | 4 | 2 | 40 | 18,000 mi |
| 2009 Ford Escape Hybrid | 32 | 153 | 1 | 0 | 3 | 81,000 mi |
| 2007 Ford Escape Hybrid | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 99,540 mi |
| 2006 Ford Five Hundred | 31 | 364 | 3 | 0 | 1 | 68,690 mi |
| 1991 Ford Escort | 31 | 327 | 4 | 3 | 0 | 135,000 mi |
| 1997 Ford Crown Victoria | 31 | 288 | 0 | 8 | 18 | 74,343 mi |
| 2021 Ford F-150 Hybrid | 31 | 266 | 0 | 0 | 0 | 61,000 mi |
| 1987 Ford Taurus | 31 | 255 | 1 | 8 | 0 | 53,000 mi |
| 1991 Ford Aerostar | 31 | 223 | 2 | 3 | 0 | 150,000 mi |
| 2003 Ford F-250 Sd | 31 | 178 | 1 | 4 | 26 | 58,000 mi |
| 1989 Ford Thunderbird | 31 | 124 | 6 | 4 | 0 | 86,899 mi |
| 2013 Ford Redundant C-MAX Hybrid | 31 | 120 | 2 | 2 | 43 | 33,982 mi |
| 2019 Ford Expedition | 30 | 523 | 0 | 11 | 3 | 53,000 mi |
| 1990 Ford F-150 | 30 | 275 | 2 | 4 | 6 | Not reported |
| 2002 Ford F-250 | 30 | 156 | 3 | 2 | 8 | 87,888 mi |
| 2003 Ford Ranger | 29 | 243 | 6 | 1 | 7 | 55,000 mi |
| 2005 Ford F-350 Sd | 29 | 217 | 2 | 3 | 44 | 41,453 mi |
| 2013 Ford Focus Electric | 29 | 69 | 1 | 3 | 0 | 4,680 mi |
| 2004 Ford Freestar | 28 | 1,227 | 3 | 4 | 25 | 87,000 mi |
| 2019 Ford Escape | 28 | 599 | 1 | 3 | 5 | 70,151 mi |
| 2006 Ford Escape | 28 | 464 | 2 | 3 | 3 | 83,800 mi |
| 2022 Ford Bronco | 28 | 385 | 0 | 23 | 20 | 9,500 mi |
| 2005 Ford F-250 Sd | 28 | 295 | 1 | 3 | 39 | 38,567 mi |
| 1996 Ford Aerostar | 28 | 104 | 1 | 4 | 12 | 247,502 mi |
| 1999 Ford E-450 | 28 | 73 | 0 | 2 | 0 | 71,750 mi |
| 1988 Ford Taurus | 27 | 333 | 2 | 5 | 2 | 53,000 mi |
| 1999 Ford Escort | 27 | 325 | 4 | 1 | 9 | 79,688 mi |
| 1992 Ford Crown Victoria | 27 | 310 | 1 | 7 | 1 | 122,500 mi |
| 2002 Ford F-250 Sd | 27 | 245 | 0 | 3 | 4 | 43,600 mi |
| 2001 Ford F-250 | 27 | 220 | 1 | 4 | 4 | 60,000 mi |
| 2005 Ford Escape Hybrid | 27 | 178 | 0 | 0 | 19 | 58,631 mi |
| 2009 Ford Ranger | 27 | 169 | 0 | 7 | 0 | 30,000 mi |
| 2010 Ford Ranger | 27 | 156 | 1 | 8 | 1 | 105,650 mi |
| 2007 Ford F-150 | 26 | 488 | 4 | 2 | 1 | 58,000 mi |
| 1995 Ford F-250 | 26 | 184 | 3 | 3 | 14 | 140,000 mi |
| 2011 Ford Flex | 26 | 144 | 0 | 2 | 1 | 58,000 mi |
| 2011 Ford Fusion Hybrid | 26 | 132 | 2 | 0 | 0 | 63,000 mi |
| 1987 Ford Aerostar | 26 | 114 | 2 | 4 | 0 | Not reported |
| 1995 Ford Bronco | 26 | 94 | 1 | 1 | 9 | 125,000 mi |
| 2005 Ford Taurus | 25 | 774 | 4 | 0 | 4 | 86,000 mi |
| 2019 Ford F-350 Sd | 25 | 467 | 1 | 11 | 15 | 9,875 mi |
| 1996 Ford Crown Victoria | 25 | 276 | 2 | 9 | 15 | 114,000 mi |
| 2009 Ford Edge | 25 | 261 | 0 | 6 | 0 | 89,000 mi |
| 2021 Ford Bronco | 25 | 230 | 0 | 20 | 73 | 10,661 mi |
| 2009 Ford Focus | 25 | 229 | 4 | 0 | 1 | 45,000 mi |
| 1997 Ford Contour | 25 | 218 | 0 | 5 | 8 | Not reported |
| 2009 Ford Mustang | 25 | 181 | 2 | 5 | 0 | 41,000 mi |
| 2016 Ford Fiesta | 25 | 179 | 2 | 0 | 12 | 50,495 mi |
| 1995 Ford Aerostar | 25 | 157 | 4 | 5 | 3 | Not reported |
| 2002 Ford Excursion | 25 | 129 | 1 | 4 | 24 | 53,922 mi |
| 2006 Ford F-350 Sd | 25 | 127 | 1 | 1 | 8 | 43,150 mi |
| 1992 Ford F-250 | 25 | 119 | 0 | 4 | 0 | 77,000 mi |
| 2020 Ford Expedition | 24 | 426 | 0 | 18 | 14 | 84,841 mi |
| 2009 Ford F-150 | 24 | 324 | 2 | 2 | 1 | 30,000 mi |
| 1996 Ford F-150 | 24 | 324 | 0 | 2 | 9 | 155,000 mi |
| 2006 Ford Taurus | 24 | 318 | 2 | 2 | 0 | 78,000 mi |
| 2006 Ford Ranger | 24 | 272 | 1 | 12 | 3 | 72,220 mi |
| 2000 Ford F-250 Sd | 24 | 233 | 1 | 2 | 7 | 59,461 mi |
| 1997 Ford Windstar | 24 | 192 | 1 | 5 | 9 | 82,100 mi |
| 2009 Ford Flex | 24 | 181 | 2 | 1 | 2 | 24,000 mi |
| 2020 Ford Ecosport | 23 | 401 | 0 | 3 | 13 | 77,000 mi |
| 2019 Ford Explorer | 23 | 300 | 0 | 6 | 7 | 46,500 mi |
| 2001 Ford Excursion | 23 | 209 | 0 | 6 | 18 | 87,000 mi |
| 2013 Ford Fusion Hybrid | 23 | 126 | 0 | 1 | 19 | 43,000 mi |
| 1998 Ford Crown Victoria | 23 | 119 | 1 | 7 | 35 | Not reported |
| 2022 Ford F-150 Lightning BEV | 23 | 92 | 2 | 9 | 40 | Not reported |
| 2016 Ford F-250 Sd | 22 | 291 | 2 | 3 | 8 | 50,000 mi |
| 2019 Ford Ranger | 22 | 270 | 2 | 11 | 19 | 33,000 mi |
| 2019 Ford Flex | 22 | 258 | 2 | 4 | 5 | 67,000 mi |
| 1993 Ford Tempo | 22 | 227 | 2 | 2 | 0 | 78,000 mi |
| 1992 Ford Thunderbird | 22 | 184 | 2 | 3 | 0 | Not reported |
| 2001 Ford F-350 Sd | 22 | 158 | 1 | 2 | 5 | 59,607 mi |
| 2000 Ford F-350 Sd | 22 | 157 | 2 | 2 | 6 | 54,500 mi |
| 1995 Ford F-350 | 22 | 134 | 0 | 2 | 13 | Not reported |
| 2002 Ford Mustang | 22 | 118 | 4 | 0 | 4 | 46,802 mi |
| 2015 Ford Flex | 22 | 116 | 0 | 4 | 1 | 60,900 mi |
| 1991 Ford F-250 | 22 | 107 | 1 | 5 | 0 | 98,089 mi |
| 2014 Ford C-MAX | 22 | 80 | 0 | 8 | 8 | 76,000 mi |
| 2005 Ford Freestar | 21 | 886 | 0 | 3 | 5 | 89,380 mi |
| 2004 Ford Taurus | 21 | 375 | 2 | 1 | 16 | 92,000 mi |
| 2015 Ford F-250 Sd | 21 | 296 | 0 | 2 | 11 | 50,000 mi |
| 2010 Ford Focus | 21 | 287 | 3 | 0 | 1 | 42,500 mi |
