GMC Vehicle Defect, Recall & Bulletin Cohorts
1,101 model-year cohorts · 4,070 California ODI reports · 48,470 United States ODI reports · 1,411 matched recall-product records
Defect & Recall Severity Percentile Benchmark
| Model-year cohort | CA reports | US reports | Crash mentions | Safety recalls | Mfr bulletins (TSBs) | Median mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 GMC Suburban | 81 | 411 | 13 | 3 | 0 | 130,000 mi |
| 2015 GMC Yukon | 72 | 529 | 0 | 10 | 619 | 54,500 mi |
| 2008 GMC Acadia | 61 | 854 | 3 | 5 | 10 | 72,000 mi |
| 2015 GMC Sierra 1500 | 59 | 720 | 2 | 9 | 122 | 45,000 mi |
| 2007 GMC Yukon | 59 | 428 | 2 | 4 | 70 | 75,000 mi |
| 2014 GMC Sierra 1500 | 56 | 743 | 3 | 9 | 1,529 | 54,151 mi |
| 1995 GMC Jimmy | 54 | 499 | 5 | 6 | 15 | Not reported |
| 2017 GMC Acadia | 50 | 706 | 2 | 4 | 158 | 23,012 mi |
| 1999 GMC Suburban | 50 | 285 | 3 | 1 | 7 | 74,350 mi |
| 2005 GMC Envoy | 47 | 488 | 2 | 2 | 44 | 81,800 mi |
| 1995 GMC Suburban | 45 | 227 | 1 | 6 | 2 | 140,000 mi |
| 1996 GMC Jimmy | 42 | 407 | 7 | 6 | 3 | 87,000 mi |
| 2016 GMC Yukon | 42 | 270 | 0 | 5 | 66 | 50,000 mi |
| 1996 GMC Sierra | 40 | 246 | 1 | 2 | 0 | 114,359 mi |
| 2019 GMC Sierra 1500 | 39 | 658 | 0 | 10 | 320 | 7,600 mi |
| 2021 GMC Sierra 1500 | 38 | 596 | 1 | 7 | 103 | 50,000 mi |
| 2014 GMC Acadia | 38 | 463 | 1 | 6 | 51 | 50,000 mi |
| 2007 GMC Acadia | 37 | 428 | 0 | 5 | 22 | 67,856 mi |
| 1993 GMC Suburban | 36 | 212 | 8 | 0 | 0 | 165,000 mi |
| 2000 GMC Sierra | 35 | 443 | 7 | 8 | 18 | 56,850 mi |
| 1999 GMC Yukon | 35 | 204 | 4 | 1 | 3 | 55,893 mi |
| 1996 GMC Suburban | 34 | 172 | 1 | 3 | 0 | 57,954 mi |
| 1997 GMC Safari | 32 | 135 | 2 | 4 | 1 | 78,000 mi |
| 2008 GMC Sierra 1500 | 31 | 381 | 2 | 2 | 5 | 37,000 mi |
| 2015 GMC Canyon | 31 | 303 | 3 | 8 | 289 | 58,000 mi |
| 1997 GMC Suburban | 31 | 200 | 3 | 2 | 1 | 75,000 mi |
| 2003 GMC Envoy | 29 | 394 | 7 | 7 | 18 | 56,888 mi |
| 2015 GMC Yukon XL | 29 | 308 | 1 | 2 | 487 | 44,000 mi |
| 2007 GMC Sierra 1500 | 29 | 263 | 2 | 2 | 126 | 67,050 mi |
| 1998 GMC Safari | 29 | 89 | 2 | 3 | 2 | Not reported |
| 2018 GMC Acadia | 28 | 398 | 0 | 2 | 39 | 28,284 mi |
| 1995 GMC Safari | 28 | 195 | 3 | 3 | 1 | Not reported |
| 2023 GMC Sierra 1500 | 27 | 497 | 0 | 3 | 88 | 45,605 mi |
| 2002 GMC Envoy | 27 | 487 | 3 | 13 | 103 | 70,000 mi |
| 2016 GMC Canyon | 27 | 271 | 0 | 4 | 70 | 30,000 mi |
| 1997 GMC Sierra | 27 | 238 | 1 | 0 | 1 | 73,202 mi |
| 2016 GMC Yukon XL | 27 | 202 | 1 | 3 | 59 | 59,800 mi |
| 2000 GMC Yukon | 27 | 166 | 4 | 6 | 27 | 95,010 mi |
| 2022 GMC Sierra 1500 | 26 | 600 | 0 | 6 | 172 | 48,500 mi |
| 2004 GMC Envoy | 26 | 367 | 1 | 1 | 54 | 65,000 mi |
| 1999 GMC Sierra | 25 | 600 | 1 | 5 | 32 | 45,000 mi |
| 2017 GMC Sierra 1500 | 25 | 355 | 1 | 6 | 23 | 43,500 mi |
| 2011 GMC Sierra 1500 | 25 | 284 | 0 | 5 | 8 | 26,989 mi |
| 2001 GMC Sierra | 25 | 264 | 5 | 4 | 41 | 41,948 mi |
| 2020 GMC Sierra 1500 | 24 | 483 | 1 | 12 | 131 | 21,000 mi |
| 2006 GMC Envoy | 24 | 352 | 0 | 8 | 23 | 67,000 mi |
| 1997 GMC Jimmy | 24 | 274 | 4 | 4 | 5 | 119,350 mi |
| 1995 GMC Sierra | 23 | 261 | 3 | 6 | 0 | 159,000 mi |
| 2001 GMC Yukon | 23 | 197 | 1 | 6 | 14 | 42,550 mi |
| 2017 GMC Yukon XL | 23 | 147 | 1 | 1 | 38 | 62,000 mi |
| 2011 GMC Terrain | 22 | 386 | 1 | 4 | 30 | 75,000 mi |
| 2012 GMC Acadia | 22 | 296 | 0 | 5 | 27 | 88,500 mi |
| 2002 GMC Sierra | 22 | 249 | 2 | 4 | 19 | 20,000 mi |
| 1997 GMC Yukon | 22 | 133 | 0 | 0 | 0 | 57,000 mi |
| 1996 GMC Yukon | 22 | 70 | 0 | 3 | 1 | 117,000 mi |
| 1998 GMC Sierra | 21 | 190 | 2 | 0 | 2 | 68,065 mi |
| 2004 GMC Yukon | 21 | 159 | 0 | 2 | 44 | 54,150 mi |
| 2013 GMC Terrain | 20 | 365 | 0 | 3 | 119 | 54,820 mi |
| 2003 GMC Envoy XL | 20 | 228 | 2 | 3 | 1 | 81,850 mi |
| 2002 GMC Yukon | 20 | 158 | 1 | 3 | 14 | 36,000 mi |
| 2003 GMC Sierra | 19 | 206 | 0 | 6 | 90 | 47,054 mi |
| 2017 GMC Yukon | 19 | 196 | 1 | 3 | 47 | 52,785 mi |
| 1998 GMC Sonoma | 19 | 156 | 0 | 3 | 6 | 50,000 mi |
| 1996 GMC Sonoma | 19 | 148 | 3 | 6 | 1 | Not reported |
| 1996 GMC Safari | 19 | 139 | 1 | 4 | 2 | Not reported |
| 2016 GMC Sierra 1500 | 18 | 343 | 1 | 8 | 91 | 40,000 mi |
| 2009 GMC Acadia | 18 | 331 | 0 | 7 | 17 | 62,000 mi |
| 2004 GMC Sierra 1500 | 17 | 212 | 1 | 2 | 0 | 56,692 mi |
| 2003 GMC Yukon | 17 | 204 | 3 | 4 | 67 | 60,000 mi |
| 2005 GMC Sierra 1500 | 17 | 177 | 0 | 0 | 0 | 55,000 mi |
| 2004 GMC Sierra 2500 | 17 | 143 | 0 | 1 | 2 | 70,000 mi |
| 2018 GMC Sierra 1500 | 16 | 305 | 0 | 7 | 22 | 27,000 mi |
| 2010 GMC Terrain | 16 | 290 | 0 | 3 | 52 | 41,560 mi |
| 2015 GMC Acadia | 16 | 243 | 0 | 4 | 31 | 60,000 mi |
| 1994 GMC Sonoma | 16 | 224 | 3 | 2 | 5 | Not reported |
| 2004 GMC Sierra | 16 | 188 | 1 | 7 | 77 | 25,000 mi |
| 1998 GMC Suburban | 16 | 100 | 2 | 2 | 0 | 109,968 mi |
| 2024 GMC Sierra 1500 | 15 | 375 | 1 | 1 | 72 | 10,000 mi |
| 2010 GMC Acadia | 15 | 343 | 0 | 4 | 5 | 59,615 mi |
| 2009 GMC Sierra 1500 | 15 | 234 | 0 | 4 | 0 | 80,000 mi |
| 2008 GMC Yukon | 15 | 188 | 0 | 4 | 20 | 63,073 mi |
| 2007 GMC Yukon XL | 15 | 97 | 0 | 4 | 3 | 100,965 mi |
| 2002 GMC Yukon XL | 15 | 95 | 0 | 1 | 2 | 44,683 mi |
| 1999 GMC Safari | 15 | 61 | 0 | 1 | 1 | 80,395 mi |
| 2019 GMC Acadia | 14 | 388 | 0 | 2 | 19 | 26,000 mi |
| 1998 GMC Jimmy | 14 | 238 | 1 | 2 | 3 | 96,882 mi |
| 2023 GMC Yukon XL | 14 | 226 | 0 | 4 | 48 | Not reported |
| 1993 GMC Jimmy | 14 | 216 | 1 | 2 | 0 | 163,000 mi |
| 2011 GMC Yukon | 14 | 158 | 0 | 5 | 13 | 50,000 mi |
| 2004 GMC Envoy Xuv | 14 | 150 | 0 | 0 | 63 | 42,550 mi |
| 2005 GMC Sierra | 14 | 117 | 1 | 9 | 51 | 57,000 mi |
| 1995 GMC Yukon | 14 | 90 | 0 | 6 | 5 | Not reported |
| 1994 GMC Jimmy | 13 | 334 | 3 | 2 | 4 | 88,000 mi |
| 2016 GMC Acadia | 13 | 236 | 0 | 4 | 32 | 35,400 mi |
| 1995 GMC Sonoma | 13 | 213 | 0 | 3 | 8 | Not reported |
| 1994 GMC Sierra | 13 | 190 | 0 | 3 | 0 | Not reported |
| 2004 GMC Envoy XL | 13 | 187 | 0 | 1 | 15 | 90,000 mi |
| 1997 GMC Sonoma | 13 | 111 | 2 | 2 | 2 | 99,975 mi |
| 1993 GMC Sierra | 13 | 72 | 1 | 2 | 0 | 37,000 mi |
| 2000 GMC Jimmy | 12 | 211 | 2 | 4 | 6 | 53,000 mi |
| 2024 GMC Canyon | 12 | 207 | 0 | 3 | 55 | 12,604 mi |
| 2022 GMC Yukon | 12 | 185 | 0 | 5 | 110 | 6,000 mi |
| 1992 GMC Jimmy | 12 | 122 | 2 | 1 | 1 | 87,000 mi |
| 2007 GMC Yukon Denali | 12 | 120 | 1 | 0 | 4 | 98,000 mi |
| 2001 GMC Sonoma | 12 | 89 | 2 | 1 | 11 | 78,000 mi |
| 2005 GMC Yukon | 12 | 85 | 0 | 3 | 24 | 86,000 mi |
| 2007 GMC Yukon Denali XL | 12 | 61 | 0 | 0 | 2 | 91,000 mi |
| 2001 GMC Safari | 12 | 39 | 1 | 1 | 3 | 82,900 mi |
| 2021 GMC Yukon | 11 | 344 | 0 | 13 | 261 | 78,000 mi |
| 2023 GMC Yukon | 11 | 246 | 0 | 4 | 48 | 12,910 mi |
| 2002 GMC Sierra 2500 | 11 | 134 | 0 | 1 | 0 | 72,500 mi |
| 2003 GMC Yukon XL | 11 | 102 | 0 | 3 | 16 | 37,603 mi |
| 2011 GMC Yukon Denali | 11 | 96 | 0 | 0 | 9 | 72,425 mi |
| 1992 GMC Suburban | 11 | 80 | 5 | 2 | 0 | Not reported |
| 2011 GMC Yukon Denali XL | 11 | 69 | 0 | 0 | 9 | 86,000 mi |
| 2005 GMC Yukon Denali | 11 | 49 | 0 | 0 | 5 | 23,000 mi |
| 2012 GMC Terrain | 10 | 364 | 3 | 4 | 42 | 86,644 mi |
| 2018 GMC Terrain | 10 | 226 | 0 | 5 | 238 | 29,124 mi |
| 1991 GMC Jimmy | 10 | 118 | 2 | 4 | 0 | Not reported |
| 2013 GMC Yukon | 10 | 117 | 0 | 4 | 25 | 75,000 mi |
| 2009 GMC Yukon | 10 | 94 | 0 | 5 | 17 | 39,425 mi |
| 2006 GMC Envoy Denali | 10 | 84 | 0 | 0 | 15 | 45,435 mi |
| 1998 GMC Yukon | 10 | 80 | 0 | 2 | 0 | 77,579 mi |
| 2000 GMC Safari | 10 | 68 | 1 | 0 | 4 | 64,600 mi |
| 2011 GMC Acadia | 9 | 269 | 0 | 5 | 7 | 42,000 mi |
| 2021 GMC Yukon XL | 9 | 229 | 1 | 12 | 289 | 27,526 mi |
| 2003 GMC Sierra 2500 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 62,000 mi |
| 2001 GMC Sierra 1500 | 9 | 140 | 3 | 2 | 3 | 57,232 mi |
| 2013 GMC Acadia | 9 | 135 | 0 | 3 | 68 | 80,945 mi |
| 2001 GMC Yukon XL | 9 | 120 | 2 | 4 | 7 | 49,557 mi |
| 2013 GMC Sierra 1500 | 9 | 116 | 0 | 3 | 44 | 60,000 mi |
| 2010 GMC Yukon | 9 | 105 | 1 | 3 | 13 | 84,000 mi |
| 2007 GMC Sierra 2500 | 9 | 83 | 1 | 3 | 122 | 69,000 mi |
| 2007 GMC Yukon XL 1500 | 9 | 60 | 0 | 0 | 10 | 75,000 mi |
| 2018 GMC Canyon | 9 | 53 | 0 | 1 | 32 | 46,500 mi |
| 2016 GMC Yukon Denali XL | 9 | 29 | 1 | 0 | 6 | 55,000 mi |
| 2014 GMC Terrain | 8 | 297 | 0 | 2 | 28 | 12,772 mi |
| 2020 GMC Terrain | 8 | 197 | 0 | 2 | 33 | 48,200 mi |
| 2019 GMC Terrain | 8 | 187 | 0 | 3 | 54 | 62,199 mi |
| 2003 GMC Sierra 1500 | 8 | 180 | 0 | 1 | 0 | 68,000 mi |
| 2002 GMC Sierra 1500 | 8 | 166 | 0 | 1 | 0 | 79,000 mi |
| 1999 GMC Jimmy | 8 | 137 | 2 | 0 | 2 | 59,900 mi |
| 2017 GMC Terrain | 8 | 135 | 1 | 1 | 15 | 46,580 mi |
| 2001 GMC Sierra 2500 | 8 | 134 | 1 | 2 | 7 | 86,736 mi |
| 1994 GMC Safari | 8 | 119 | 0 | 1 | 0 | 69,000 mi |
| 2015 GMC Sierra 2500 | 8 | 89 | 0 | 6 | 412 | 23,178 mi |
| 2020 GMC Sierra 2500 | 8 | 79 | 0 | 9 | 242 | 16,400 mi |
| 2003 GMC Yukon Denali | 8 | 72 | 0 | 0 | 15 | 34,600 mi |
| 2018 GMC Yukon XL | 8 | 56 | 1 | 2 | 20 | 5,000 mi |
| 2006 GMC Yukon | 8 | 27 | 0 | 2 | 9 | 41,000 mi |
| 2000 GMC Sonoma | 7 | 136 | 2 | 3 | 5 | 29,995 mi |
| 2005 GMC Sierra 2500 | 7 | 115 | 0 | 1 | 1 | 51,294 mi |
| 2005 GMC Canyon | 7 | 113 | 0 | 3 | 18 | 107,534 mi |
| 2004 GMC Yukon XL | 7 | 87 | 0 | 3 | 20 | 45,000 mi |
| 2018 GMC Yukon | 7 | 70 | 0 | 3 | 22 | 37,000 mi |
| 2011 GMC Sierra 2500 | 7 | 63 | 1 | 4 | 22 | 54,000 mi |
| 2010 GMC Yukon Denali | 7 | 53 | 0 | 0 | 6 | 79,500 mi |
| 2006 GMC Canyon | 7 | 48 | 0 | 4 | 3 | 67,500 mi |
| 2004 GMC Yukon XL 1500 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36,428 mi |
| 2001 GMC Yukon Denali | 7 | 35 | 0 | 1 | 7 | 52,000 mi |
| 2008 GMC Yukon Hybrid | 7 | 32 | 0 | 0 | 4 | 115,500 mi |
| 2015 GMC Terrain | 6 | 299 | 0 | 3 | 58 | 27,124 mi |
| 2007 GMC Envoy | 6 | 219 | 0 | 5 | 0 | 51,731 mi |
| 2000 GMC Sierra 1500 | 6 | 181 | 2 | 1 | 2 | 67,455 mi |
| 2022 GMC Yukon XL | 6 | 174 | 0 | 4 | 127 | 34,305 mi |
| 2010 GMC Sierra 1500 | 6 | 168 | 0 | 4 | 12 | 42,000 mi |
| 2004 GMC Yukon Denali | 6 | 109 | 0 | 0 | 21 | 32,250 mi |
| 1997 GMC Sierra 1500 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 127,500 mi |
| 2000 GMC Yukon XL | 6 | 69 | 0 | 6 | 11 | 64,458 mi |
| 2019 GMC Yukon XL | 6 | 68 | 0 | 2 | 23 | 37,500 mi |
| 2023 GMC Canyon | 6 | 62 | 0 | 3 | 130 | 39,000 mi |
| 1994 GMC Yukon | 6 | 58 | 2 | 2 | 0 | 150,374 mi |
| 2025 GMC Yukon | 6 | 57 | 0 | 2 | 128 | 16 mi |
| 2019 GMC Yukon | 6 | 55 | 0 | 2 | 10 | 96,500 mi |
| 2000 GMC Savana | 6 | 49 | 0 | 2 | 4 | 82,000 mi |
| 2013 GMC Sierra 2500 | 6 | 46 | 0 | 3 | 27 | 77,500 mi |
| 2005 GMC Yukon XL | 6 | 42 | 0 | 5 | 6 | 42,096 mi |
| 1990 GMC Safari | 6 | 35 | 1 | 4 | 0 | Not reported |
| 2015 GMC Sierra 3500 | 6 | 31 | 1 | 7 | 127 | 39,750 mi |
| 2014 GMC Sierra 2500 | 6 | 30 | 0 | 2 | 201 | 22,890 mi |
| 1991 GMC Suburban | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | Not reported |
| 2005 GMC Sierra 3500 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30,000 mi |
| 2002 GMC Denali | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3,200 mi |
| 1990 GMC Suburban | 6 | 22 | 1 | 2 | 0 | Not reported |
| 1996 GMC Pickup | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 1995 GMC C Series(light) | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | Not reported |
| 1999 GMC Sierra 1500 | 5 | 158 | 0 | 1 | 3 | 73,000 mi |
| 2024 GMC Sierra 2500 | 5 | 107 | 0 | 4 | 202 | Not reported |
| 2008 GMC Envoy | 5 | 77 | 1 | 0 | 9 | 48,600 mi |
| 2015 GMC Yukon Denali | 5 | 73 | 0 | 0 | 40 | 50,000 mi |
| 2006 GMC Sierra 2500 | 5 | 66 | 1 | 1 | 2 | 70,500 mi |
| 2015 GMC Yukon Denali XL | 5 | 65 | 0 | 0 | 16 | 49,700 mi |
| 2008 GMC Sierra 2500 | 5 | 63 | 0 | 3 | 3 | 100,000 mi |
| 2016 GMC Sierra 2500 | 5 | 59 | 0 | 6 | 98 | 4,450 mi |
| 2007 GMC Sierra | 5 | 59 | 1 | 2 | 3 | 138,500 mi |
| 2003 GMC Sonoma | 5 | 39 | 0 | 1 | 8 | 67,575 mi |
| 1998 GMC Savana | 5 | 33 | 0 | 1 | 1 | 63,000 mi |
| 2010 GMC Yukon Denali XL | 5 | 29 | 0 | 0 | 6 | 69,725 mi |
| 1995 GMC K1500 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 1994 GMC Pickup | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133,722 mi |
| 1994 GMC K1500 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 2008 GMC Yukon XL 1500 | 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 85,300 mi |
| 2000 GMC Suburban | 5 | 15 | 1 | 2 | 35 | 35,000 mi |
| 1996 GMC GMC Truck | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | Not reported |
| 2016 GMC Terrain | 4 | 153 | 0 | 2 | 24 | 35,070 mi |
| 2024 GMC Yukon | 4 | 106 | 0 | 3 | 53 | Not reported |
| 2020 GMC Acadia | 4 | 106 | 0 | 6 | 82 | 62,000 mi |
| 2014 GMC Sierra | 4 | 101 | 0 | 11 | 31 | 500 mi |
| 2004 GMC Canyon | 4 | 80 | 0 | 3 | 111 | 87,148 mi |
| 2024 GMC Yukon XL | 4 | 75 | 0 | 2 | 36 | 12,350 mi |
| 2002 GMC Envoy XL | 4 | 70 | 0 | 3 | 2 | 105,019 mi |
| 2025 GMC Acadia | 4 | 69 | 1 | 0 | 17 | Not reported |
| 2008 GMC Yukon XL | 4 | 69 | 1 | 4 | 8 | 100,000 mi |
| 2017 GMC Canyon | 4 | 66 | 0 | 1 | 52 | 14,500 mi |
| 2012 GMC Yukon | 4 | 63 | 1 | 3 | 16 | 46,000 mi |
| 2003 GMC Yukon XL 1500 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75,000 mi |
| 2017 GMC Sierra | 4 | 61 | 0 | 0 | 864 | 42,000 mi |
| 2022 GMC Terrain | 4 | 60 | 0 | 2 | 55 | 62,343 mi |
| 1998 GMC Sierra 1500 | 4 | 59 | 0 | 2 | 0 | 90,000 mi |
| 1992 GMC Safari | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | Not reported |
| 2008 GMC Yukon Denali | 4 | 58 | 0 | 0 | 2 | 63,500 mi |
| 1993 GMC Sonoma | 4 | 58 | 0 | 2 | 2 | Not reported |
| 2002 GMC Sonoma | 4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 42,193 mi |
| 2022 GMC Acadia | 4 | 52 | 0 | 3 | 64 | 28,000 mi |
| 2024 GMC Sierra 3500 | 4 | 50 | 0 | 3 | 199 | Not reported |
| 2020 GMC Yukon XL | 4 | 47 | 0 | 2 | 42 | Not reported |
| 2013 GMC Sierra | 4 | 39 | 0 | 3 | 10 | 2,650 mi |
| 2017 GMC Sierra 2500 | 4 | 37 | 1 | 6 | 14 | 60,500 mi |
| 2003 GMC Yukon XL Denali | 4 | 32 | 1 | 0 | 38 | 71,202 mi |
| 2002 GMC Yukon XL Denali | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 131,500 mi |
| 1997 GMC Pickup | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35,113 mi |
| 2011 GMC Sierra 3500 | 4 | 20 | 0 | 5 | 67 | 57,000 mi |
| 2008 GMC Sierra Denali | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 41,000 mi |
| 2003 GMC GMC Truck | 4 | 18 | 0 | 0 | 17 | 24,000 mi |
| 1988 GMC Jimmy | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99,845 mi |
| 1990 GMC Pickup | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 2011 GMC Yukon Hybrid | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40,000 mi |
| 2021 GMC Acadia | 3 | 155 | 1 | 2 | 52 | 17,700 mi |
| 2026 GMC Sierra 1500 | 3 | 147 | 0 | 2 | 18 | 160 mi |
| 2025 GMC Sierra 1500 | 3 | 124 | 0 | 1 | 22 | Not reported |
| 2012 GMC Sierra 1500 | 3 | 107 | 0 | 3 | 10 | 32,000 mi |
| 2008 GMC Sierra | 3 | 68 | 0 | 2 | 62 | 55,000 mi |
| 2014 GMC Yukon | 3 | 56 | 0 | 3 | 21 | 38,650 mi |
| 2024 GMC Terrain | 3 | 53 | 0 | 1 | 20 | Not reported |
| 2021 GMC Sierra 2500 | 3 | 52 | 2 | 6 | 34 | Not reported |
| 2004 GMC Yukon Denali XL | 3 | 49 | 0 | 0 | 5 | 116,000 mi |
| 1999 GMC Savana | 3 | 49 | 1 | 1 | 0 | Not reported |
| 2000 GMC Sierra 2500 | 3 | 48 | 0 | 1 | 1 | 75,000 mi |
| 2009 GMC Yukon Denali | 3 | 46 | 0 | 0 | 7 | 1 mi |
| 2022 GMC Sierra 2500 | 3 | 44 | 0 | 3 | 65 | 6,931 mi |
| 2020 GMC Yukon | 3 | 37 | 0 | 4 | 16 | Not reported |
| 2018 GMC Sierra 2500 | 3 | 35 | 0 | 5 | 45 | 18,000 mi |
| 1996 GMC Savana | 3 | 35 | 0 | 2 | 0 | 94,000 mi |
| 2005 GMC Yukon Denali XL | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 75,000 mi |
| 2022 GMC Sierra 3500 | 3 | 32 | 1 | 3 | 66 | 31,308 mi |
| 2009 GMC Sierra 2500 | 3 | 31 | 0 | 5 | 1 | 43,063 mi |
| 2016 GMC Sierra Denali | 3 | 30 | 0 | 0 | 80 | 67,000 mi |
| 2012 GMC Sierra | 3 | 29 | 1 | 2 | 18 | 25,371 mi |
| 1991 GMC Sonoma | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | Not reported |
| 2023 GMC Sierra 3500 | 3 | 28 | 0 | 1 | 24 | Not reported |
| 2022 GMC Canyon | 3 | 28 | 0 | 1 | 60 | 2,000 mi |
| 2010 GMC Yukon XL | 3 | 28 | 0 | 3 | 7 | 90,000 mi |
| 1999 GMC Yukon Denali | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 102,500 mi |
| 2005 GMC Yukon XL 1500 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150,000 mi |
| 2004 GMC Sierra 3500 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,500 mi |
| 2009 GMC Yukon XL | 3 | 23 | 0 | 5 | 21 | 35,500 mi |
| 2005 GMC Envoy Xuv | 3 | 23 | 0 | 0 | 134 | 64,746 mi |
| 2009 GMC Yukon Denali XL | 3 | 22 | 1 | 0 | 7 | 95,000 mi |
| 2003 GMC Savana | 3 | 22 | 0 | 11 | 49 | 27,838 mi |
| 2001 GMC Denali | 3 | 22 | 1 | 1 | 5 | 32,000 mi |
| 2002 GMC Sierra 3500 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 30,000 mi |
| 1999 GMC Sierra 3500 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19,650 mi |
| 1989 GMC Safari | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | Not reported |
| 2025 GMC Sierra 3500 | 3 | 17 | 0 | 1 | 23 | Not reported |
| 1993 GMC Yukon | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | Not reported |
| 2009 GMC Yukon Hybrid | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 64,000 mi |
| 1998 GMC Passenger Vehicle | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90,000 mi |
| 1996 GMC K1500 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | Not reported |
| 1987 GMC Safari | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1,912 mi |
| 1994 GMC K15 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 171,000 mi |
| 2025 GMC Hummer EV Pickup | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | Not reported |
| 2009 GMC Sierra 3500 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11,200 mi |
| 2006 GMC Yukon XL 1500 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13,000 mi |
| 1990 GMC C2500 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | Not reported |
| 1991 GMC C2500 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 180,000 mi |
| 2006 GMC Sierra 1500 | 2 | 145 | 0 | 0 | 33 | 10,728 mi |
| 2006 GMC Envoy XL | 2 | 109 | 0 | 5 | 554 | 30,216 mi |
| 2005 GMC Envoy XL 370 | 2 | 104 | 0 | 0 | 10 | 60,000 mi |
| 2024 GMC Acadia | 2 | 61 | 0 | 0 | 137 | 1,000 mi |
| 1993 GMC Safari | 2 | 61 | 0 | 0 | 3 | 36,000 mi |
| 2015 GMC Sierra | 2 | 53 | 0 | 6 | 70 | 3,513 mi |
| 2006 GMC Sierra | 2 | 53 | 0 | 4 | 35 | 160,000 mi |
| 2011 GMC Yukon XL | 2 | 47 | 0 | 3 | 7 | 40,000 mi |
| 1997 GMC Savana | 2 | 46 | 0 | 1 | 1 | Not reported |
| 2011 GMC Sierra | 2 | 43 | 0 | 2 | 15 | 32,750 mi |
| 2008 GMC Yukon Denali XL | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 108,043 mi |
| 2006 GMC Envoy Denali XL | 2 | 42 | 0 | 0 | 135 | 51,500 mi |
| 2026 GMC Yukon XL | 2 | 40 | 0 | 3 | 52 | Not reported |
| 2008 GMC Canyon | 2 | 38 | 0 | 2 | 7 | 75,963 mi |
| 2009 GMC Sierra | 2 | 37 | 0 | 1 | 14 | 40,500 mi |
| 2001 GMC Sierra 3500 | 2 | 36 | 0 | 2 | 12 | 40,000 mi |
| 1995 GMC Vandura | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | Not reported |
| 2019 GMC Sierra 2500 | 2 | 32 | 0 | 7 | 62 | Not reported |
| 2003 GMC Denali | 2 | 32 | 1 | 0 | 38 | 120,000 mi |
| 1995 GMC C1500 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | Not reported |
| 1992 GMC Sierra | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | Not reported |
| 2013 GMC Yukon Denali | 2 | 29 | 0 | 0 | 61 | 85,250 mi |
| 1994 GMC 1500 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 2025 GMC Sierra 2500 | 2 | 28 | 0 | 1 | 29 | 600 mi |
| 2008 GMC Sierra 3500 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 202,000 mi |
| 2007 GMC Envoy 360 | 2 | 25 | 0 | 0 | 39 | 103,363 mi |
| 1994 GMC C1500 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | Not reported |
| 1996 GMC 1500 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | Not reported |
| 2012 GMC Canyon | 2 | 23 | 1 | 2 | 20 | 29,500 mi |
| 2015 GMC Sierra Denali | 2 | 22 | 0 | 0 | 347 | 40,489 mi |
| 2006 GMC Yukon Denali | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81,938 mi |
| 1993 GMC C1500 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | Not reported |
| 2021 GMC Sierra 3500 | 2 | 20 | 0 | 5 | 18 | Not reported |
| 2001 GMC Savana | 2 | 19 | 0 | 0 | 9 | 20,000 mi |
| 1998 GMC Envoy | 2 | 19 | 0 | 2 | 7 | 77,000 mi |
| 1992 GMC Yukon | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | Not reported |
